Der SC Lauterbach gewinnt den Gesamtkreiscup mit deutlichem Vorsprung von 400 Punkten vor dem SC Hohenfurch. Dritter wird der TSV Bernbeuren vor dem DAV Peißenberg, der diese Saison fast 600 Punkte weniger erzielt als im vorigen Jahr.

Der TSV Weilheim wird mit 1322 Punkten Fünfter und stellt diese Saison einen Vereinsrekord nach dem andern auf.

Sechs Vereine erzielen über 1000 Punkt,e im Vorjahr waren es nur vier Vereine. Nur noch der SC Lauterbach kommt auf über 2000 Punkte.

 

Stand

Platz Verein Gesamt U'gau SL
U'gau RS Seefeld
Garmisch
1. SC Lauterbach 2139 528 587 536 501
2. SC Hohenfurch 1740 426  494  364  456
3. TSV Bernbeuren 1578 343  437  390  408
4. DAV Peissenberg 1470 354  401  379  336
5. TSV Weilheim 1322 270 287  364  401
6. SC Penzberg 1096 254  241  297  304
7. SC Schongau 851 213 253  153  232
8. SC Huglfing  752 178 226  193  155
9. WSV Peiting-Ramsau 640 94 181  203  184
10. SC Peiting 623 139 127  181  156
11. SC Boebing 536 114 150  134  152
12. TSV Oberammergau 535 122 140  122  135
13. TSV Rottenbuch 464 111 133  140  80
14. SC Iffeldorf  418 72 114  118  114
15. WSV Unterammergau 242 46 82  70  44
16. SV Wildsteig  186 40  55  64  27
17. TSV Altenau 70 21 37  0  12
18. SV Bernried  28     6  22

 

 

1. Kreiscuprennen Unterammergau Slalom

Platz Verein Punkte Teilnehmer
Pkt/Teiln
1. SC Lauterbach 528 31 17,03
2. SC Hohenfurch 426 19 22,42
3. DAV Peissenberg 354 16 22,12
4. TSV Bernbeuren 343 16 21,43
5. TSV Weilheim 270 19 14,21
6. SC Penzberg 254 16 15,87
7. SC Schongau 213 11 19,36
8. SC Huglfing  178 14 12,71
9. TSV Oberammergau  139 8 17,37
10. SC Boebing  122 5 24,4
11. SC Peiting 114 6 19
12. TSV Rottenbuch  111 7 15,85
13. WSV Peiting-Ramsau  94 5 18,8
14. SC Iffeldorf  72 9 8
15. WSV Unterammergau 46 3 5,75
16. SV Wildsteig  40 2 20
17. TSV Altenau 21 4 5,25
18. TSV- Altenstadt      
18. SV Bernried      
18. SC Bad Kohlgrub      

 

 

2. Kreiscuprennen Unterammergau Riesenslalom

Platz Verein Punkte Teilnehmer
Pkt/Teiln
1. SC Lauterbach 587 43 13,65
2. SC Hohenfurch 494 25 19,76
3. TSV Bernbeuren 437 20 21,85
4. DAV Peissenberg 401 21 19,09
5. TSV Weilheim 287 23 12,48
6. SC Schongau 253 15 16,87
7. SC Penzberg 241 19 12,68
8. SC Huglfing 226 22 10,27
9. WSV Peiting-Ramsau 181 12 15,08
10. SC Peiting 150 10 15
11. SC Boebing 140 6 23,33
12. TSV Rottenbuch 133 11 12,09
13. TSV Oberammergau 127 8 15,88
14. SC Iffeldorf 114 13 8,77
15. WSV Unterammergau 82 4 20,5
16. SV Wildsteig 55 3 18,33
17. TSV Altenau 37 3 12,33
18. TSV- Altenstadt      
18. SV Bernried      
18. SC Bad Kohlgrub      

 

3. Kreiscuprennen Mösern Riesenslalom

Platz Verein Punkte Teilnehmer
Pkt/Teiln
1. SC Lauterbach 536 34  15,76
2. TSV Bernbeuren 390  18 21,66
3. DAV Peissenberg 379  19 19,75
4. TSV Weilheim 364  25 14,56
5. SC Hohenfurch 364  19 19,16
6. SC Penzberg 297  20 14,85
7. SC Peiting 203  9 22,56
8. SC Huglfing 193  17 11,35
9. WSV Peiting-Ramsau 181  12 15,08
10. SC Schongau 153  10  15,30
11. TSV Rottenbuch 140  10  14,00
12. TSV Oberammergau 134  8 16,75
13. SC Boebing 122  6 20,33
14. SC Iffeldorf 118  10  11,80
15. WSV Unterammergau 70  4 17,50
16. SV Wildsteig 64  3 21,33
17. SV Bernried 6  1  6
18. TSV Altenau 0 1 0

 

4. Kreiscuprennen Garmisch Riesenslalom

Platz Verein Punkte Teilnehmer
Pkt/Teiln
1. SC Lauterbach 501    
2. SC Hohenfurch 456    
3. TSV Bernbeuren 408    
4. TSV Weilheim 401    
5. DAV Peissenberg 336    
6. SC Penzberg 304    
7 SC Schongau 232    
8 WSV Peiting-Ramsau 184    
9. SC Peiting 156    
10. SC Huglfing 155    
11. SC Boebing 152    
12. TSV Oberammergau 135    
13 SC Iffeldorf 114    
14. TSV Rottenbuch 80    
5. WSV Unterammergau 44    
16. SV Wildsteig 27    
17. SV Bernried 22    
18. TSV Altenau 12    

 

Auf der nächsten Seite, die Platzierungen des Skiteams im Gesamtkreiscup.