Der SC Lauterbach gewinnt wieder den Gesamtkreiscup. Diesmal mit 2472 Punkten. Gefolgt vom SC Hohenfurch, der 1766 Punkte holt und den zweiten Platz kanpp vor dem TSV Bernbeuren mit 1706 Punkten verteidígen kann.
Der TSV Weilheim erzielt 1197 Punkte und wird damit wieder fünfter in der Gesamtwertung, 179 Punkte vorm sechten dem SC Penzberg und 191 Punkte hinter dem DAV Peißenberg.
Endstand
Platz | Verein | Gesamt | Garmisch | U'gau RS | U'gau SL |
U'gau RS |
1. | SC Lauterbach | 2472 | 586 | 669 | 646 | 571 |
2. | SC Hohenfurch | 1766 | 419 | 448 | 432 | 467 |
3. | TSV Bernbeuren | 1706 | 398 | 428 | 431 | 449 |
4. | DAV Peissenberg | 1388 | 345 | 314 | 416 | 303 |
5. | TSV Weilheim | 1197 | 368 | 224 | 308 | 297 |
6. | SC Penzberg | 1018 | 242 | 320 | 218 | 238 |
7. | SC Huglfing | 840 | 243 | 193 | 187 | 217 |
8. | SC Schongau | 746 | 195 | 189 | 157 | 205 |
9. | TSV Oberammergau | 717 | 189 | 182 | 182 | 164 |
10. | SC Peiting | 597 | 155 | 146 | 189 | 107 |
11. | SC Boebing | 562 | 149 | 123 | 132 | 158 |
12. | TSV Rottenbuch | 485 | 116 | 107 | 76 | 186 |
13. | SC Iffeldorf | 443 | 130 | 95 | 68 | 150 |
14. | TSV Altenau | 380 | 84 | 94 | 101 | 101 |
15. | WSV Peiting-Ramsau | 321 | 76 | 108 | 68 | 69 |
16. | SV Wildsteig | 173 | 51 | 43 | 30 | 49 |
17. | Bad Kohlgrub | 64 | 8 | 42 | 14 | 29 |
18. | WSV Unterammergau | 30 | 19 | 11 | 8 | |
Gesamt | 14932 | 3754 | 3744 | 3666 | 3768 |
1. Kreiscuprennen Gramisch Riesenslalom
Platz | Verein | Punkte | Jugend | Schüler | Kinder | Gesamt |
1. | SC Lauterbach | 586 | 6 | 11 | 14 | 31 |
2. | SC Hohenfurch | 419 | 3 | 8 | 9 | 20 |
3. | TSV Bernbeuren | 398 | 1 | 8 | 16 | 25 |
4. | TSV Weilheim | 368 | 1 | 5 | 19 | 25 |
5. | DAV Peissenberg | 345 | 3 | 6 | 9 | 18 |
6. | SC Huglfing | 243 | 1 | 6 | 16 | 23 |
7. | SC Penzberg | 242 | 2 | 11 | 5 | 18 |
8. | SC Schongau | 195 | 1 | 6 | 3 | 10 |
9. | TSV Oberammergau | 189 | 1 | 16 | 17 | |
10. | SC Peiting | 155 | 2 | 6 | 8 | |
11. | SC Boebing | 149 | 3 | 3 | 6 | |
12. | SC Iffeldorf | 130 | 3 | 14 | 17 | |
13. | TSV Rottenbuch | 116 | 3 | 3 | 2 | 8 |
14. | TSV Altenau | 84 | 6 | 6 | ||
15. | WSV Peiting-Ramsau | 76 | 2 | 2 | 4 | |
16. | SV Wildsteig | 51 | 2 | 2 | ||
17. | Bad Kohlgrub | 8 | 2 | 2 | ||
Gesamt | 3754 | 23 | 75 | 142 | 240 |
2. Kreiscup Riesenslalom in Unterammergau
Platz | Verein | Punkte | Jugend | Schüler | Kinder | Gesamt |
1. | SC Lauterbach | 669 | 6 | 13 | 22 | 41 |
2. | SC Hohenfurch | 448 | 3 | 10 | 9 | 22 |
3. | TSV Bernbeuren | 428 | 1 | 7 | 17 | 25 |
4. | SC Penzberg | 320 | 3 | 12 | 8 | 23 |
5. | DAV Peissenberg | 314 | 1 | 6 | 12 | 19 |
6. | TSV Weilheim | 224 | 1 | 6 | 16 | 23 |
7. | SC Huglfing | 193 | 7 | 10 | 17 | |
8. | SC Schongau | 189 | 2 | 6 | 2 | 10 |
9. | TSV Oberammergau | 182 | 1 | 18 | 19 | |
10. | SC Peiting | 146 | 1 | 6 | 7 | |
11. | SC Boebing | 123 | 1 | 2 | 3 | 6 |
12. | WSV Peiting-Ramsau | 108 | 2 | 3 | 5 | |
13. | TSV Rottenbuch | 107 | 3 | 3 | 2 | 8 |
14. | SC Iffeldorf | 95 | 2 | 14 | 16 | |
15. | TSV Altenau | 94 | 8 | 8 | ||
16. | SV Wildsteig | 43 | 2 | 2 | ||
17. | Bad Kohlgrub | 42 | 7 | 7 | ||
18. | WSV Unterammergau | 19 | 3 | 3 | ||
Gesamt | 3744 | 23 | 79 | 159 | 261 |
3. Kreiscup Slalom in Unterammergau
Platz | Verein | Punkte | Jugend | Schüler | Kinder | Gesamt |
1. | SC Lauterbach | 646 | 6 | 14 | 23 | 43 |
2. | SC Hohenfurch | 432 | 2 | 11 | 9 | 22 |
3. | TSV Bernbeuren | 431 | 1 | 6 | 16 | 23 |
4. | DAV Peissenberg | 416 | 2 | 8 | 11 | 21 |
5. | TSV Weilheim | 308 | 2 | 7 | 18 | 27 |
6. | SC Penzberg | 218 | 2 | 11 | 5 | 18 |
7. | SC Peiting | 189 | 1 | 2 | 7 | 10 |
8. | SC Huglfing | 187 | 1 | 5 | 11 | 17 |
9. | TSV Oberammergau | 182 | 1 | 14 | 15 | |
10. | SC Schongau | 157 | 2 | 6 | 2 | 10 |
11. | SC Boebing | 132 | 3 | 3 | 6 | |
12. | TSV Altenau | 101 | 8 | 8 | ||
13. | TSV Rottenbuch | 76 | 2 | 4 | 2 | 8 |
14. | SC Iffeldorf | 68 | 2 | 8 | 10 | |
14. | WSV Peiting-Ramsau | 68 | 3 | 3 | 6 | |
16. | SV Wildsteig | 30 | 2 | 2 | ||
17. | Bad Kohlgrub | 14 | 2 | 2 | ||
18. | WSV Unterammergau | 11 | 4 | 4 | ||
Gesamt | 3666 | 24 | 83 | 145 | 252 |
4. Kreiscup Riesen-Slalom in Unterammergau
Platz | Verein | Punkte | Jugend | Schüler | Kinder | Gesamt |
1. | SC Lauterbach | 571 | 5 | 12 | 20 | 37 |
2. | SC Hohenfurch | 467 | 2 | 11 | 11 | 24 |
3. | TSV Bernbeuren | 449 | 4 | 7 | 15 | 26 |
4. | DAV Peissenberg | 303 | 2 | 5 | 12 | 19 |
5. | TSV Weilheim | 297 | 1 | 6 | 15 | 22 |
6. | SC Penzberg | 238 | 3 | 11 | 6 | 20 |
7. | SC Huglfing | 217 | 8 | 12 | 20 | |
8. | SC Schongau | 205 | 1 | 6 | 5 | 12 |
9. | TSV Oberammergau | 164 | 2 | 15 | 17 | |
10. | SC Boebing | 158 | 3 | 3 | 6 | |
11. | TSV Rottenbuch | 186 | 5 | 4 | 4 | 13 |
12. | SC Iffeldorf | 150 | 2 | 12 | 14 | |
13. | SC Peiting | 107 | 1 | 2 | 6 | 9 |
14. | TSV Altenau | 101 | 7 | 7 | ||
15. | WSV Peiting-Ramsau | 69 | 2 | 2 | 4 | |
16. | SV Wildsteig | 49 | 2 | 2 | ||
17. | Bad Kohlgrub | 29 | 4 | 4 | ||
18. | WSV Unterammergau | 8 | 1 | 1 | ||
Gesamt | 3768 | 257 |