Seite 2 von 2
Vereinswertung 2015
Platz | Verein | Punkte |
1. | SC Lauterbach | 2300 |
2. | DAV Peissenberg | 2042 |
3. | TSV Bernbeuren | 1724 |
4. | SC Hohenfurch | 1630 |
5. | SC Schongau | 895 |
6. | TSV Rottenbuch | 854 |
7. | SC Peiting | 801 |
8. | WSV Peiting-Ramsau | 774 |
9. | SC Huglfing | 690 |
10. | SC Penzberg | 607 |
11. | TSV Weilheim | 584 |
12. | TSV Oberammergau | 512 |
13. | SC Böbing | 497 |
14. | SV Wildsteig | 198 |
15. | TSV- Altenstadt | 190 |
16. | BSC Oberhausen | 176 |
17. | SC Iffeldorf | 73 |
18. | Ohne, Raisting | 23 |
Ergebnisse der Rennen 2015
1. Kreiscuprennen Schüler/Jugend
2. Kreiscuprennen Kinder/Schüler/Jugend