Ergebnis des 2. KC 2020
gestartete Teilnehmer: 236
gewertete Teilnehmer: 218
2. KC 2020 - Punkte pro Verein
Platz | Verein | Gesamt | Kinder | Schüler | Jugend |
1. | TSV Weilheim | 405 | 204 | 180 | 21 |
2. | TSV Bernbeuren | 364 | 125 | 209 | 30 |
3. | SC Lauterbach | 312 | 157 | 155 | 0 |
4. | DAV Peissenberg | 272 | 109 | 142 | 21 |
4. | SC Hohenfurch | 272 | 51 | 142 | 79 |
6. | SC Penzberg | 224 | 58 | 65 | 101 |
7. | SC Iffeldorf | 181 | 60 | 121 | 0 |
8. | BSC Oberhausen | 173 | 173 | 0 | 0 |
9. | TSV Oberammergau | 169 | 166 | 3 | 0 |
10. | SC Murnau | 166 | 166 | 0 | 0 |
11. | SC Kochel | 163 | 163 | 0 | 0 |
12. | TSV Altenau | 124 | 84 | 40 | 0 |
13. | SC Peiting | 123 | 69 | 54 | 0 |
14. | WSV Peiting-Ramsau | 103 | 0 | 47 | 56 |
15. | SC Bad Kohlgrub | 95 | 74 | 21 | 0 |
16. | SC Schongau | 84 | 61 | 23 | 0 |
17. | SC Boebing | 73 | 56 | 17 | 0 |
18. | TSV Rottenbuch | 70 | 4 | 26 | 40 |
19. | SV Wildsteig | 49 | 49 | 0 | 0 |
20. | SC Huglfing | 41 | 37 | 4 | 0 |
"Medallienspiegel" - 2. KC 2020
Platz | Verein | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Gesamt | Starter | % Starter Pl. 1-3 |
1. | TSV Bernbeuren | 4 | 3 | 2 | 9 | 19 | 47 |
2. | TSV Weilheim | 3 | 2 | 3 | 8 | 26 | 30 |
3. | DAV Peissenberg | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33 |
4. | SC Lauterbach | 2 | 3 | 1 | 6 | 21 | 28 |
5. | SC Hohenfurch | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 33 |
6. | TSV Oberammergau | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 |
6. | WSV Peiting-Ramsau | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 |
8. | SC Murnau | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40 |
9. | BSC Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 |
9. | SC Boebing | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66 |
11. | SC Kochel | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 20 |
12. | SV Wildsteig | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
12. | TSV Altenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
14. | SC Peiting | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25 |
14. | SC Penzberg | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 |
14. | SC Iffeldorf | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 |
17. | TSV Rottenbuch | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33 |
18. | SC Schongau | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 |
18. | SC Bad Kohlgrub | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
20. | SC Huglfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Teilnehmer pro Verein
Platz | Verein | Starter | Starter im Ziel | Kinder | Schüler | Jugend |
1. | TSV Weilheim | 26 | 23 | 15 | 10 | 1 |
2. | SC Lauterbach | 21 | 20 | 13 | 8 | 0 |
3. | TSV Bernbeuren | 19 | 18 | 8 | 10 | 1 |
4. | SC Hohenfurch | 18 | 16 | 7 | 8 | 3 |
5. | SC Iffeldorf | 16 | 15 | 9 | 7 | 0 |
5. | SC Penzberg | 16 | 15 | 6 | 5 | 5 |
7. | TSV Oberammergau | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 |
7. | SC Kochel | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 |
7. | DAV Peissenberg | 15 | 13 | 8 | 6 | 1 |
10. | BSC Oberhausen | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
11. | SC Bad Kohlgrub | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 |
11. | SC Murnau | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 |
13. | SC Peiting | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
14. | TSV Altenau | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
15. | SC Schongau | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
15. | TSV Rottenbuch | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
17. | SC Huglfing | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
18. | WSV Peiting-Ramsau | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
19. | SC Boebing | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20. | SV Wildsteig | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
"Platzierungen des TSV Weilheim - 2. KC 2020
Kinder I / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Schretter, Leni-Valentina | SC Murnau | 36,46 |
2. | Cullan, Keira | TSV Oberammergau | 41,14 |
3. | Wolf, Anna | SC Kochel | 41,17 |
9. | Rassweiler, Hanna | TSV Weilheim | 45,98 |
Kinder II / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Becht, Emma | TSV Weilheim | 34,62 |
2. | Witter, Charlotte | TSV Bernbeuren | 37,3 |
3. | Schwarz, Marlena | SC Lauterbach | 37,85 |
8. | Mahn, Pauline | TSV Weilheim | 42,81 |
Kinder II / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Ramsayer, Felix | BSC Oberhausen | 35,18 |
2. | Geisenhof, Jakob | TSV Bernbeuren | 35,44 |
3. | Dreher, Hannes | TSV Bernbeuren | 36,57 |
6. | Piel, Markus | TSV Weilheim | 39,15 |
8. | Wudel, Lukas | TSV Weilheim | 41,54 |
Kinder III / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Beschta, Maria | SV Wildsteig | 33,17 |
2. | Rieger, Alila | TSV Weilheim | 35,42 |
3. | Schelle, Emilia | TSV Weilheim | 36,43 |
Kinder III / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Lampl, Luis | TSV Oberammergau | 34,28 |
2. | Bühner, Matteo | TSV Oberammergau | 34,75 |
3. | Rambach, Vincent | SC Peiting | 34,99 |
8. | Schneider, Hugo | TSV Weilheim | 38,73 |
16. | Rassweiler, Ben | TSV Weilheim | 43,84 |
Kinder IV / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Pixner, Robin | TSV Weilheim | 34,02 |
2. | Ramsayer, Lukas | BSC Oberhausen | 34,39 |
3. | Halmburger, Hannes | SC Murnau | 34,45 |
6. | Walchshöfer, Marius | TSV Weilheim | 35,44 |
7. | Weiss, Felix | TSV Weilheim | 35,48 |
Schüler I / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Maier, Jana | TSV Bernbeuren | 32,79 |
2. | Kapfer, Jana | SC Peiting | 32,93 |
3. | Pönitz, Alisa | SC Hohenfurch | 34,03 |
4. | Feierabend, Ramona | TSV Weilheim | 35,03 |
Schüler I / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Öller, Maximilian | TSV Altenau | 31,27 |
2. | Krug, Jonas | TSV Weilheim | 31,97 |
3. | Bitterlich, Leo | DAV Peissenberg | 32,13 |
8. | Walchshöfer, Leander | TSV Weilheim | 35,57 |
Schüler II / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Mahn, Wolfgang | TSV Weilheim | 32,8 |
2. | Staltmeier, Nick | DAV Peißenberg | 32,84 |
3. | Irrek, Paul | TSV Weilheim | 32,99 |
6. | Piel, Maximilian | TSV Weilheim | 34,05 |
9. | Fuchs von Bimbach, Anton | TSV Weilheim | 36,1 |
12. | Ziegler, Luca | TSV Weilheim | 38,38 |
Schüler IIII / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Eckert, Sina | TSV Bernbeuren | 31,9 |
2. | Schmid, Tanja | WSV Peiting-Ramsau | 32,64 |
3. | Baierl, Amelie | TSV Weilheim | 32,73 |
7. | Krug, Lena | TSV Weilheim | 33,75 |
Jugend I / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Schratt, Christoph | SC Hohenfurch | 31,16 |
2. | Vorreiter, Maxi | SC Penzberg | 33,11 |
3. | Heubucher, Simon | SC Hohenfurch | 33,81 |
4. | Weiß, Florian | TSV Weilheim | 35,09 |