Seite 1 von 2
Endstand im Kreiscup: Der SC Lauterbach gewinnt wieder vor dem DAV Peißenberg in der Kreiscupwertung für Vereine. Das SkiTeam belegt einen sehr guten fünften Platz, das beste Abschneiden seit Jahren. Der Abstand zum 4. SC Hohenfurch beträgt aber deutliche 567 Punkte und der Vorsprung auf den sechsten SC Schongau nur 27 Punkte.
Tortzdem war es ein sehr gutes Jahr in dem mehrmals die Punktebestmarken übertroffen wurden.
Gesamtstand
Platz | Verein | Gesamt | Garmisch | Leutasch 1 | Leutasch 2 | Garmisch |
1. | SC Lauterbach | 2235 | 512 | 532 | 561 | 630 |
2. | DAV Peissenberg | 2055 | 464 | 499 | 465 | 627 |
3. | TSV Bernbeuren | 1638 | 420 | 339 | 442 | 437 |
4. | SC Hohenfurch | 1423 | 443 | 350 | 355 | 275 |
5. | TSV Weilheim | 856 | 219 | 224 | 180 | 233 |
6. | SC Schongau | 829 | 244 | 172 | 223 | 190 |
7. | SC Penzberg | 731 | 156 | 277 | 269 | 29 |
8. | SC Peiting | 654 | 229 | 144 | 164 | 117 |
9. | SC Huglfing | 637 | 183 | 190 | 180 | 84 |
10. | WSV Peiting-Ramsau | 626 | 161 | 134 | 160 | 171 |
11. | TSV Oberammergau | 530 | 129 | 141 | 155 | 105 |
12. | SC Boebing | 395 | 94 | 106 | 96 | 99 |
13. | TSV Rottenbuch | 375 | 84 | 96 | 94 | 101 |
14. | SC Iffeldorf | 282 | 67 | 111 | 104 | 0 |
15. | SC Bad Kohlgrub | 100 | 86 | 0 | 14 | 0 |
16. | SV Wildsteig | 92 | 33 | 17 | 19 | 23 |
17. | TSV- Altenstadt | 69 | 34 | 35 | 0 | 0 |
18. | SV Bernried | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreiscuprennen Garmisch
Platz | Verein | Punkte | Teilnehmer | Punkte / Teilnehmer |
1. | SC Lauterbach | 512 | 33 | 15 |
2. | DAV Peissenberg | 464 | 20 | 23 |
3. | SC Hohenfurch | 443 | 22 | 20 |
4. | TSV Bernbeuren | 420 | 19 | 22 |
5. | SC Schongau | 244 | 14 | 17 |
6. | SC Peiting | 229 | 10 | 22 |
7. | TSV Weilheim | 219 | 17 | 12 |
8. | SC Huglfing | 183 | 17 | 10 |
9. | WSV Peiting-Ramsau | 161 | 13 | 12 |
10. | SC Penzberg | 156 | 13 | 12 |
11. | TSV Oberammergau | 129 | 9 | 14 |
12. | SC Boebing | 94 | 4 | 23 |
13. | SC Bad Kohlgrub | 86 | 5 | 17 |
14. | TSV Rottenbuch | 84 | 6 | 14 |
15. | SC Iffeldorf | 67 | 6 | 11 |
16. | TSV- Altenstadt | 34 | 2 | 17 |
17. | SV Wildsteig | 33 | 2 | 16 |
18. | SV Bernried | 13 | 3 | 4 |
2. Rennen Leutasch 1
Platz | Verein | Punkte | Teilnehmer | Punkte / Teilnehmer |
1. | SC Lauterbach | 532 | 30 | 17 |
2. | DAV Peissenberg | 499 | 28 | 22 |
4. | TSV Bernbeuren | 350 | 16 | 22 |
3. | SC Hohenfurch | 339 | 15 | 23 |
4. | SC Penzberg | 277 | 17 | 16 |
5. | TSV Weilheim | 224 | 14 | 16 |
6. | SC Huglfing | 190 | 13 | 15 |
7. | SC Schongau | 172 | 10 | 17 |
8. | SC Peiting | 144 | 7 | 20 |
9. | TSV Oberammergau | 141 | 8 | 18 |
10. | WSV Peiting-Ramsau | 134 | 8 | 17 |
11. | SC Iffeldorf | 111 | 7 | 16 |
12. | SC Boebing | 106 | 5 | 21 |
13. | TSV Rottenbuch | 96 | 6 | 16 |
14. | TSV- Altenstadt | 35 | 2 | 18 |
15. | SV Wildsteig | 17 | 1 | 17 |
16. | SC Bad Kohlgrub | 0 | 0 | 0 |
16. | SV Bernried | 0 | 0 | 0 |
3. Rennen Leutasch 2
Platz | Verein | Punkte | Teilnehmer | Punkte / Teilnehmer |
1. | SC Lauterbach | 561 | 34 | 17 |
2. | DAV Peissenberg | 465 | 23 | 20 |
4. | TSV Bernbeuren | 442 | 21 | 21 |
3. | SC Hohenfurch | 355 | 16 | 22 |
4. | SC Penzberg | 269 | 20 | 13 |
5. | SC Schongau | 223 | 13 | 16 |
5. | TSV Weilheim | 180 | 14 | 13 |
6. | SC Huglfing | 180 | 14 | 13 |
6. | SC Peiting | 164 | 9 | 20 |
8. | WSV Peiting-Ramsau | 160 | 10 | 16 |
9. | TSV Oberammergau | 155 | 9 | 17 |
10. | SC Iffeldorf | 104 | 7 | 16 |
11. | SC Boebing | 96 | 5 | 21 |
12. | TSV Rottenbuch | 94 | 4 | 15 |
13. | SV Wildsteig | 19 | 1 | 19 |
14. | SC Bad Kohlgrub | 14 | 1 | 14 |
15. | TSV- Altenstadt | 0 | 0 | 0 |
15. | SV Bernried | 0 | 0 | 0 |
4. Rennen
Platz | Verein | Punkte | Teilnehmer | Punkte / Teilnehmer |
1. | SC Lauterbach | 630 | 31 | 20 |
2. | DAV Peissenberg | 627 | 24 | 26 |
3. | TSV Bernbeuren | 437 | 18 | 24 |
4. | SC Hohenfurch | 275 | 13 | 21 |
5. | TSV Weilheim | 233 | 14 | 17 |
6. | SC Schongau | 190 | 10 | 19 |
7. | WSV Peiting-Ramsau | 171 | 8 | 21 |
8. | SC Peiting | 117 | 6 | 20 |
9. | TSV Oberammergau | 105 | 6 | 18 |
10. | TSV Rottenbuch | 101 | 5 | 20 |
11. | SC Boebing | 99 | 5 | 20 |
12. | SC Huglfing | 84 | 4 | 21 |
13. | SC Penzberg | 29 | 2 | 15 |
14. | SV Wildsteig | 23 | 1 | 23 |
15. | SC Iffeldorf | 0 | 0 | 0 |
15. | SC Bad Kohlgrub | 0 | 0 | 0 |
15. | TSV- Altenstadt | 0 | 0 | 0 |
15. | SV Bernried | 0 | 0 | 0 |