Ergebnis des 2. Kreiscup Unterammergau
gestartete Teilnehmer: 244
gewertete Teilnehmer: 231
2. Kreiscup Unterammergau - Punkte pro Verein
| Platz | Verein | Gesamt | Kinder | Schüler | Jugend | 
| 1. | SC Lauterbach | 569 | 235 | 219 | 115 | 
| 2. | TSV Bernbeuren | 507 | 243 | 190 | 74 | 
| 3. | TSV Weilheim | 411 | 168 | 208 | 35 | 
| 4. | SC Hohenfurch | 393 | 94 | 206 | 93 | 
| 5. | DAV Peissenberg | 312 | 175 | 85 | 52 | 
| 6. | TSV Oberammergau | 306 | 253 | 53 | 0 | 
| 7. | SC Penzberg | 225 | 45 | 161 | 19 | 
| 8. | SC Peiting | 182 | 111 | 48 | 23 | 
| 9. | SC Iffeldorf | 145 | 94 | 51 | 0 | 
| 10. | TSV Altenau | 122 | 110 | 12 | 0 | 
| 11. | WSV Peiting-Ramsau | 90 | 2 | 22 | 66 | 
| 12. | SC Huglfing | 73 | 73 | 0 | 0 | 
| 13. | SC Boebing | 70 | 26 | 21 | 23 | 
| 14. | BSC Oberhausen | 68 | 68 | 0 | 0 | 
| 15. | TSV Rottenbuch | 63 | 21 | 23 | 19 | 
| 16. | SC Schongau | 61 | 16 | 45 | 0 | 
| 17. | SC Bad Kohlgrub | 57 | 49 | 8 | 0 | 
| 18. | SV Wildsteig | 51 | 51 | 0 | 0 | 
"Medallienspiegel" - 2. Kreiscup Unterammergau
| Platz | Verein | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Gesamt | Starter | % Starter Pl. 1-3 | 
| 1. | SC Lauterbach | 6 | 4 | 5 | 15 | 35 | 42 | 
| 2. | TSV Bernbeuren | 5 | 2 | 5 | 12 | 26 | 46 | 
| 3. | TSV Oberammergau | 3 | 1 | 0 | 4 | 27 | 14 | 
| 4. | DAV Peissenberg | 2 | 5 | 0 | 7 | 17 | 41 | 
| 5. | SC Hohenfurch | 2 | 4 | 3 | 9 | 23 | 39 | 
| 6. | TSV Weilheim | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 13 | 
| 7. | SV Wildsteig | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 
| 7. | WSV Peiting-Ramsau | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 
| 9. | SC Peiting | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27 | 
| 9. | TSV Altenau | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50 | 
| 11. | SC Boebing | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 | 
| 11. | SC Penzberg | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 
| 13. | SC Schongau | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 
| 14. | BSC Oberhausen | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 
| 14. | SC Bad Kohlgrub | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 
| 16. | SC Iffeldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| 16. | TSV Rottenbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 16. | SC Huglfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
Teilnehmer pro Verein
| Platz | Verein | Starter | Starter im Ziel | Kinder | Schüler | Jugend | 
| 1. | SC Lauterbach | 35 | 32 | 16 | 14 | 5 | 
| 2. | TSV Weilheim | 30 | 29 | 16 | 12 | 2 | 
| 3. | TSV Oberammergau | 27 | 22 | 24 | 3 | 0 | 
| 4. | TSV Bernbeuren | 26 | 25 | 14 | 9 | 3 | 
| 5. | SC Hohenfurch | 23 | 23 | 9 | 10 | 4 | 
| 6. | DAV Peissenberg | 17 | 17 | 11 | 4 | 2 | 
| 7. | SC Penzberg | 15 | 15 | 5 | 9 | 1 | 
| 8. | SC Iffeldorf | 12 | 11 | 7 | 5 | 0 | 
| 9. | SC Peiting | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 
| 10. | SC Schongau | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 
| 11. | TSV Altenau | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 11. | TSV Rottenbuch | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 
| 11. | SC Huglfing | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 11. | WSV Peiting-Ramsau | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 
| 11. | BSC Oberhausen | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 16. | SC Boebing | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 17. | SC Bad Kohlgrub | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 18. | SV Wildsteig | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
"Platzierungen des TSV Weilheim - 2. Kreiscup Unterammergau
Kinder I / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| -1. | Lampl, Marlene | TSV Oberammergau | 0 | 
| -1. | Salvaeson, Kylie | TSV Oberammergau | 0 | 
| 1. | Becht, Emma | TSV Weilheim | 40,62 | 
| 2. | Witter, Charlotte | TSV Bernbeuren | 42,48 | 
| 3. | Schwarz, Marlena | SC Lauterbach | 44,03 | 
| 12. | Mahn, Pauline | TSV Weilheim | 50,51 | 
Kinder I / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Schuster, Fabian | SC Lauterbach | 39,64 | 
| 2. | Jordan, Lucas | TSV Altenau | 39,98 | 
| 3. | Echtler, Pirmin | SC Lauterbach | 40,38 | 
| 11. | Piel, Markus | TSV Weilheim | 47,46 | 
| 15. | Becht, Maris | TSV Weilheim | 48,79 | 
| 19. | Wudel, Lukas | TSV Weilheim | 51,1 | 
| 21. | Klafs, Uli | TSV Weilheim | 52,3 | 
Kinder II / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Beschta, Maria | SV Wildsteig | 36,13 | 
| 2. | Lang, Anna | SC Hohenfurch | 40,1 | 
| 3. | Öller, Leni | TSV Altenau | 40,72 | 
| 6. | Rieger, Alila | TSV Weilheim | 43,69 | 
| 6. | Schelle, Emilia | TSV Weilheim | 43,69 | 
Kinder II / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| -1. | Salveson, Caden | TSV Oberammergau | 0 | 
| -1. | Moser, Korbinian | SC Lauterbach | 0 | 
| -1. | Menter, Noah | TSV Oberammergau | 0 | 
| 1. | BÜhner, Matteo | TSV Oberammergau | 37,24 | 
| 2. | Lampl, Luis | TSV Oberammergau | 38,02 | 
| 3. | Schuster, Tobias | SC Lauterbach | 39,59 | 
| 6. | Schneider, Hugo | TSV Weilheim | 41,58 | 
Kinder III / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| -1. | Fuchs von Bimbach, Kilian | TSV Weilheim | 0 | 
| 1. | Marka, Florian | TSV Oberammergau | 36,24 | 
| 2. | Bitterlich, Felix | DAV Peissenberg | 38,25 | 
| 3. | Ramsayer, Lukas | BSC Oberhausen | 38,59 | 
| 8. | Walchshöfer, Marius | TSV Weilheim | 40,87 | 
| 11. | Weiss, Felix | TSV Weilheim | 42,98 | 
Kinder V / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Maier, Jana | TSV Bernbeuren | 34,95 | 
| 2. | Müller, Johanna | SC Lauterbach | 36,33 | 
| 3. | Witter, Marlene | TSV Bernbeuren | 37,11 | 
| 7. | Feierabend, Ramona | TSV Weilheim | 62,78 | 
Kinder V / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| -1. | Waaijer, Sem | TSV Oberammergau | 0 | 
| 1. | Bitterlich, Leo | DAV Peissenberg | 35,33 | 
| 2. | Kastenmüller, Matthias | DAV Peissenberg | 36,13 | 
| 3. | Echtler, Severin | TSV Bernbeuren | 36,89 | 
| 4. | Krug, Jonas | TSV Weilheim | 37,49 | 
| 6. | Hartmann, Moritz | TSV Weilheim | 37,74 | 
| 12. | Walchshöfer, Leander | TSV Weilheim | 40,55 | 
Schüler I / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Irrek, Paul | TSV Weilheim | 35,43 | 
| 2. | Waibl, Simon | TSV Bernbeuren | 35,9 | 
| 3. | Wagner, Jonas | SC Lauterbach | 36,23 | 
| 4. | Fuchs von Bimbach, Anton | TSV Weilheim | 36,9 | 
| 5. | Mahn, Wolfgang | TSV Weilheim | 37,52 | 
| 7. | Fischer, Jonathan | TSV Weilheim | 38,55 | 
| 9. | Piel, Maximilian | TSV Weilheim | 39,62 | 
Schüler II / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Eckert, Sina | TSV Bernbeuren | 32,97 | 
| 2. | Baierl, Amelie | TSV Weilheim | 33,55 | 
| 3. | Fendt, Magdalena | SC Lauterbach | 33,91 | 
| 11. | Krug, Lena | TSV Weilheim | 38,63 | 
Schüler II / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| -1. | SchwÄgerl, Lukas | SC Boebing | 0 | 
| 1. | Gindhart, Julius | TSV Oberammergau | 33,91 | 
| 2. | Hollerbach, Josef | SC Hohenfurch | 33,99 | 
| 3. | Beer, Leopold | TSV Weilheim | 35,34 | 
Schüler IIII / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Waibl, Jana | TSV Bernbeuren | 32,94 | 
| 2. | Ressle, Veronika | SC Schongau | 37,5 | 
| 3. | Echtler, Alina | TSV Bernbeuren | 37,69 | 
| 7. | Schierlinger, Luisa | TSV Weilheim | 40,27 | 
Schüler IIII / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Fendt, Thomas | SC Lauterbach | 34,05 | 
| 2. | Kastenmüller, Alexander | DAV Peissenberg | 34,08 | 
| 3. | Bertl, Jonathan | SC Hohenfurch | 35,13 | 
| 5. | Weiss, Andreas | TSV Weilheim | 35,56 | 
Schüler IV / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| -1. | Eirenschmalz, Selina | SC Lauterbach | 0 | 
| 1. | Eirenschmalz, Antonia | SC Lauterbach | 33,69 | 
| 2. | Blauensteiner, Alina | SC Hohenfurch | 35,32 | 
| 3. | Freund, Anna | TSV Bernbeuren | 35,66 | 
| 7. | Dorsch, Janina | TSV Weilheim | 41,47 | 
| 8. | Dorsch, Jennifer | TSV Weilheim | 42,96 | 
Jugend I / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Eckert, Alicia | TSV Bernbeuren | 33,46 | 
| 2. | Fischhaber, Emilia | DAV Peissenberg | 34,67 | 
| 3. | Waibl, Corinna | TSV Bernbeuren | 35,32 | 
| 7. | Michel, Mauda | TSV Weilheim | 67,17 | 
Jugend II / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Schuster, Theresa | SC Lauterbach | 32,4 | 
| 2. | Schwarz, Luisa | DAV Peissenberg | 32,77 | 
| 3. | Rossmanith, Dominique | SC Peiting | 35,19 | 
| 4. | Beer, Helena | TSV Weilheim | 36,22 |