Ergebnis des 1. Keiscup 2020 Geschwandtkopf Seefeld
gestartete Teilnehmer: 268
gewertete Teilnehmer: 226
1. KC 2020 - Punkte pro Verein
| Platz | Verein | Gesamt | Kinder | Schüler | Jugend | 
| 1. | TSV Weilheim | 434 | 447 | 421 | 0 | 
| 2. | SC Kochel | 370 | 365 | 352 | 23 | 
| 3. | SC Lauterbach | 367 | 304 | 328 | 102 | 
| 4. | DAV Peissenberg | 300 | 392 | 194 | 14 | 
| 5. | TSV Oberammergau | 280 | 514 | 46 | 0 | 
| 6. | SC Hohenfurch | 278 | 136 | 317 | 103 | 
| 7. | TSV Bernbeuren | 271 | 225 | 257 | 60 | 
| 8. | SC Penzberg | 259 | 144 | 218 | 156 | 
| 9. | SC Murnau | 188 | 338 | 0 | 38 | 
| 10. | SC Iffeldorf | 153 | 121 | 185 | 0 | 
| 11. | SC Boebing | 109 | 139 | 79 | 0 | 
| 12. | TSV Altenau | 106 | 169 | 43 | 0 | 
| 13. | WSV Peiting-Ramsau | 99 | 0 | 34 | 164 | 
| 14. | BSC Oberhausen | 91 | 182 | 0 | 0 | 
| 15. | SC Peiting | 79 | 112 | 46 | 0 | 
| 16. | TSV Rottenbuch | 72 | 62 | 65 | 17 | 
| 16. | SC Schongau | 72 | 98 | 46 | 0 | 
| 18. | SV Wildsteig | 49 | 98 | 0 | 0 | 
| 19. | SC Bad Kohlgrub | 43 | 60 | 26 | 0 | 
| 20. | SV Bernried | 19 | 38 | 0 | 0 | 
"Medallienspiegel" -
1. Keiscup 2020 Geschwandtkopf Seefeld
| Platz | Verein | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Gesamt | Starter | % Starter Pl. 1-3 | 
| 1. | DAV Peissenberg | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 35 | 
| 2. | TSV Bernbeuren | 3 | 1 | 3 | 7 | 19 | 36 | 
| 3. | SC Boebing | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 
| 4. | SC Hohenfurch | 2 | 3 | 2 | 7 | 18 | 38 | 
| 5. | SC Lauterbach | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 14 | 
| 6. | SC Murnau | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 
| 7. | TSV Weilheim | 1 | 5 | 4 | 10 | 29 | 34 | 
| 8. | TSV Oberammergau | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | 24 | 
| 9. | SC Kochel | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | 24 | 
| 10. | WSV Peiting-Ramsau | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 
| 11. | SV Wildsteig | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 
| 11. | TSV Altenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 
| 11. | BSC Oberhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 
| 14. | SC Penzberg | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 13 | 
| 15. | SC Peiting | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 
| 16. | SC Schongau | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20 | 
| 17. | SC Iffeldorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | 
| 18. | SC Bad Kohlgrub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 18. | SV Bernried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 18. | TSV Rottenbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
Teilnehmer pro Verein
| Platz | Verein | Starter | Starter im Ziel | Kinder | Schüler | Jugend | 
| 1. | TSV Weilheim | 29 | 25 | 13 | 16 | 0 | 
| 2. | SC Lauterbach | 28 | 24 | 13 | 12 | 3 | 
| 3. | SC Kochel | 25 | 23 | 14 | 10 | 1 | 
| 3. | TSV Oberammergau | 25 | 21 | 20 | 5 | 0 | 
| 5. | SC Penzberg | 22 | 21 | 8 | 7 | 7 | 
| 6. | TSV Bernbeuren | 19 | 14 | 8 | 10 | 1 | 
| 7. | SC Hohenfurch | 18 | 14 | 7 | 8 | 3 | 
| 8. | DAV Peissenberg | 17 | 14 | 9 | 6 | 2 | 
| 9. | SC Iffeldorf | 16 | 14 | 8 | 8 | 0 | 
| 10. | SC Schongau | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 
| 10. | SC Murnau | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 
| 12. | TSV Altenau | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 
| 12. | BSC Oberhausen | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 
| 14. | TSV Rottenbuch | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 
| 15. | SC Peiting | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 
| 16. | WSV Peiting-Ramsau | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 
| 17. | SC Bad Kohlgrub | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 17. | SC Boebing | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 19. | SV Wildsteig | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 20. | SV Bernried | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
"Platzierungen des TSV Weilheim - 1. Keiscup 2020 Geschwandtkopf Seefeld
Kinder I / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Schretter, Leni-Valentina | SC Murnau | 49,36 | 
| 2. | Randall, Grace | TSV Oberammergau | 54,48 | 
| 3. | Cullan, Keira | TSV Oberammergau | 55,05 | 
| 9. | Rassweiler, Hanna | TSV Weilheim | 64,66 | 
Kinder II / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Porstmann, Magdalena | SC Murnau | 48,56 | 
| 2. | Becht, Emma | TSV Weilheim | 51,01 | 
| 3. | Witter, Charlotte | TSV Bernbeuren | 53,88 | 
Kinder II / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Ramsayer, Felix | BSC Oberhausen | 48,65 | 
| 2. | Miller, Anders | TSV Oberammergau | 51,1 | 
| 3. | Dreher, Hannes | TSV Bernbeuren | 51,64 | 
| 4. | Piel, Markus | TSV Weilheim | 57,11 | 
Kinder III / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Beschta, Maria | SV Wildsteig | 46,83 | 
| 2. | Schelle, Emilia | TSV Weilheim | 49,78 | 
| 3. | Rieger, Alila | TSV Weilheim | 50,09 | 
Kinder III / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Lampl, Luis | TSV Oberammergau | 46,99 | 
| 2. | Bühner, Matteo | TSV Oberammergau | 47,76 | 
| 3. | Cullan, Paddy | TSV Oberammergau | 49,28 | 
| 5. | Schneider, Hugo | TSV Weilheim | 51,19 | 
| 14. | Rassweiler, Ben | TSV Weilheim | 60,52 | 
Kinder IV / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Bitterlich, Felix | DAV Peissenberg | 45,28 | 
| 2. | Pixner, Robin | TSV Weilheim | 45,5 | 
| 3. | Fuchs von Bimbach, Kilian | TSV Weilheim | 46,35 | 
| 7. | Weiss, Felix | TSV Weilheim | 48,23 | 
| 9. | Walchshöfer, Marius | TSV Weilheim | 49,04 | 
| 16. | Fischer, Vinzent | TSV Weilheim | 52,31 | 
Schüler I / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Pönitz, Alisa | SC Hohenfurch | 45,24 | 
| 2. | Kapfer, Jana | SC Peiting | 46,42 | 
| 3. | Wolf, Lena | SC Kochel | 46,44 | 
| 9. | Folckerts, Svea | TSV Weilheim | 56,41 | 
Schüler I / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Öller, Maximilian | TSV Altenau | 44,41 | 
| 2. | Bitterlich, Leo | DAV Peissenberg | 44,81 | 
| 3. | Krug, Jonas | TSV Weilheim | 44,89 | 
| 8. | Walchshöfer, Leander | TSV Weilheim | 47,36 | 
Schüler II / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Irrek, Paul | TSV Weilheim | 45,54 | 
| 2. | Mahn, Wolfgang | TSV Weilheim | 45,75 | 
| 3. | Fischer, Jonathan | TSV Weilheim | 46 | 
| 10. | Fuchs von Bimbach, Anton | TSV Weilheim | 49,1 | 
| 12. | Ziegler, Luca | TSV Weilheim | 51,68 | 
Schüler IIII / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Eckert, Sina | TSV Bernbeuren | 43,33 | 
| 2. | Streidl, Christina | SC Kochel | 44,55 | 
| 3. | Hark, Emilia | SC Hohenfurch | 45 | 
| 6. | Baierl, Amelie | TSV Weilheim | 46,61 | 
| 8. | Krug, Lena | TSV Weilheim | 47,68 | 
Schüler IIII / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Schwaegerl, Lukas | SC Boebing | 43,33 | 
| 2. | Hollerbach, Josef | SC Hohenfurch | 44,04 | 
| 3. | Hollerbach, Florian | SC Hohenfurch | 44,24 | 
| 4. | Beer, Leopold | TSV Weilheim | 44,51 | 
Schüler IV / weiblich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Waibl, Jana | TSV Bernbeuren | 47,4 | 
| 2. | Echtler, Alina | TSV Bernbeuren | 47,44 | 
| 3. | Gleiter, Lea | SC Iffeldorf | 47,86 | 
| 4. | Schierlinger, Luisa | TSV Weilheim | 50,26 | 
Schüler IV / männlich
| Platz | Name | Verein | Total | 
| 1. | Staltmeier, Bastian | DAV Peissenberg | 43,92 | 
| 2. | Weiss, Andreas | TSV Weilheim | 44,9 | 
| 3. | Fendt, Thomas | SC Lauterbach | 44,98 |