Ergebnis des 3. KC 2020
gemeldete Teilnehmer: 242
gestartete Teilnehmer: 229
gewertete Teilnehmer: 220
3. KC 2020 - Punkte pro Verein
Platz | Verein | Gesamt | Kinder | Schüler | Jugend |
1. | TSV Weilheim | 556 | 262 | 264 | 30 |
2. | SC Lauterbach | 469 | 203 | 202 | 64 |
3. | TSV Bernbeuren | 392 | 149 | 171 | 72 |
4. | DAV Peissenberg | 301 | 186 | 115 | 0 |
5. | SC Hohenfurch | 278 | 47 | 159 | 72 |
6. | TSV Oberammergau | 201 | 178 | 23 | 0 |
7. | SC Penzberg | 183 | 47 | 17 | 119 |
8. | SC Iffeldorf | 160 | 47 | 113 | 0 |
9. | BSC Oberhausen | 152 | 152 | 0 | 0 |
10. | SC Murnau | 142 | 142 | 0 | 0 |
11. | SC Peiting | 127 | 79 | 48 | 0 |
12. | SC Boebing | 107 | 60 | 47 | 0 |
13. | SC Kochel | 98 | 0 | 84 | 14 |
14. | TSV Altenau | 88 | 62 | 26 | 0 |
15. | WSV Peiting-Ramsau | 87 | 0 | 31 | 56 |
16. | TSV Rottenbuch | 78 | 40 | 0 | 38 |
17. | SV Wildsteig | 53 | 53 | 0 | 0 |
18. | SC Bad Kohlgrub | 51 | 37 | 14 | 0 |
19. | SC Huglfing | 42 | 38 | 4 | 0 |
20. | SC Schongau | 31 | 17 | 14 | 0 |
21. | ------ | 23 | 23 | 0 | 0 |
22. | SV Bernried | 2 | 2 | 0 | 0 |
"Medallienspiegel" - 3. KC 2020
Platz | Verein | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Gesamt | Starter | % Starter Pl. 1-3 |
1. | TSV Weilheim | 6 | 3 | 1 | 10 | 33 | 30 |
2. | TSV Bernbeuren | 3 | 4 | 2 | 9 | 22 | 40 |
3. | SC Lauterbach | 3 | 3 | 3 | 9 | 29 | 31 |
4. | DAV Peissenberg | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 41 |
5. | SC Boebing | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 |
6. | SC Hohenfurch | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 50 |
7. | SC Peiting | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42 |
8. | SC Murnau | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33 |
9. | WSV Peiting-Ramsau | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 |
10. | SV Wildsteig | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 |
11. | BSC Oberhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 |
12. | SC Penzberg | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 33 |
13. | TSV Oberammergau | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 10 |
14. | ------ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 |
14. | SC Iffeldorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 |
14. | SC Kochel | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 |
17. | SC Huglfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17. | SC Bad Kohlgrub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17. | TSV Rottenbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17. | TSV Altenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
17. | SC Schongau | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17. | TSV Weilheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teilnehmer pro Verein
Platz | Verein | Starter | Starter im Ziel | Kinder | Schüler | Jugend |
1. | TSV Weilheim | 33 | 30 | 17 | 15 | 1 |
2. | SC Lauterbach | 29 | 25 | 13 | 11 | 5 |
3. | TSV Bernbeuren | 22 | 20 | 9 | 10 | 3 |
4. | TSV Oberammergau | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 |
5. | SC Iffeldorf | 17 | 15 | 10 | 7 | 0 |
5. | DAV Peissenberg | 17 | 15 | 10 | 6 | 1 |
7. | SC Hohenfurch | 16 | 15 | 5 | 7 | 4 |
8. | BSC Oberhausen | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
9. | SC Penzberg | 12 | 11 | 5 | 2 | 5 |
10. | TSV Altenau | 11 | 9 | 8 | 3 | 0 |
11. | SC Murnau | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
12. | SC Peiting | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 |
13. | TSV Rottenbuch | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
14. | WSV Peiting-Ramsau | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 |
14. | SC Boebing | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
14. | SC Kochel | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
17. | SC Bad Kohlgrub | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
18. | SC Huglfing | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
18. | SC Schongau | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
20. | SV Wildsteig | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21. | ------ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21. | TSV Weilheim | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
"Platzierungen des TSV Weilheim - 3. KC 2020
Kinder I / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Schretter, Leni-Valentina | SC Murnau | 40,17 |
2. | Staltmeier, Emmy | DAV Peissenberg | 48,17 |
3. | Cullan, Keira | TSV Oberammergau | 49,7 |
4. | Rassweiler, Hanna | TSV Weilheim | 49,79 |
8. | Folkerts, Erla | TSV Weilheim | 53,69 |
Kinder I / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Schuster, Fabian | SC Lauterbach | 41,43 |
2. | Schretter, Moses | SC Murnau | 42,19 |
3. | Knoll, Benedikt | SC Murnau | 42,38 |
14. | Becht, Maris | 21 | 48,45 |
Kinder II / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Becht, Emma | TSV Weilheim | 40,55 |
2. | Witter, Charlotte | TSV Bernbeuren | 43,27 |
3. | Schwarz, Marlena | SC Lauterbach | 43,66 |
6. | Folkerts, Inke | TSV Weilheim | 45,17 |
8. | Mahn, Pauline | TSV Weilheim | 48,39 |
Kinder II / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Ramsayer, Felix | BSC Oberhausen | 39,74 |
2. | Geisenhof, Jakob | TSV Bernbeuren | 40,44 |
3. | Miller, Anders | TSV Oberammergau | 43,14 |
4. | Piel, Markus | TSV Weilheim | 44,23 |
6. | Klafs, Uli | TSV Weilheim | 47,07 |
Kinder III / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Beschta, Maria | SV Wildsteig | 38,36 |
2. | Schelle, Emilia | TSV Weilheim | 40,68 |
3. | Wuestmann, Anna-Lena | ------ | 41,92 |
Kinder III / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Schuster, Tobias | SC Lauterbach | 38,46 |
2. | Rambach, Vincent | SC Peiting | 40,25 |
3. | Schneider, Hugo | TSV Weilheim | 40,74 |
14. | Rassweiler, Ben | TSV Weilheim | 49,25 |
Kinder IV / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Pixner, Robin | TSV Weilheim | 39,13 |
2. | Messmer, Benedikt | SC Peiting | 39,16 |
3. | Bitterlich, Felix | DAV Peissenberg | 39,18 |
6. | Weiss, Felix | TSV Weilheim | 40,41 |
9. | Walchshöfer, Marius | TSV Weilheim | 42,28 |
11. | Fischer, Vinzent | TSV Weilheim | 42,47 |
19. | Fuchs von Bimbach, Kilian | TSV Weilheim | 64,44 |
Kinder V / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Veit, Sarah | SC Boebing | 39,01 |
2. | Linder, Franziska | SC Lauterbach | 39,88 |
3. | Pönitz, Katharina | SC Hohenfurch | 41,07 |
6. | Folkerts, Fenja | TSV Weilheim | 45,73 |
Schüler I / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Kapfer, Jana | SC Peiting | 36,89 |
2. | Pönitz, Alisa | SC Hohenfurch | 37,35 |
3. | Maier, Jana | TSV Bernbeuren | 37,48 |
5. | Feierabend, Ramona | TSV Weilheim | 41,86 |
9. | Folckerts, Svea | TSV Weilheim | 45,55 |
Schüler I / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Krug, Jonas | TSV Weilheim | 35,84 |
2. | Kastenmüller, Matthias | DAV Peissenberg | 37,43 |
3. | Eirenschmalz, Markus | SC Lauterbach | 38,34 |
10. | Walchshöfer, Leander | TSV Weilheim | 41,15 |
Schüler II / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Mahn, Wolfgang | TSV Weilheim | 35,55 |
2. | Irrek, Paul | TSV Weilheim | 36,63 |
3. | Staltmeier, Nick | DAV Peißenberg | 37,15 |
6. | Fuchs von Bimbach, Anton | TSV Weilheim | 39,52 |
Schüler IIII / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Eckert, Sina | TSV Bernbeuren | 35,71 |
2. | Baierl, Amelie | TSV Weilheim | 36,24 |
3. | Hark, Emilia | SC Hohenfurch | 36,45 |
7. | Krug, Lena | TSV Weilheim | 37,29 |
Schüler IIII / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Schwarz, Fabian | DAV Peissenberg | 33,47 |
2. | Schwaegerl, Lukas | SC Boebing | 35,3 |
3. | Hollerbach, Florian | SC Hohenfurch | 35,6 |
7. | Beer, Leopold | TSV Weilheim | 56,27 |
Schüler IV / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Waibl, Jana | TSV Bernbeuren | 37,55 |
2. | Echtler, Alina | TSV Bernbeuren | 37,69 |
3. | Gleiter, Lea | SC Iffeldorf | 39,83 |
4. | Schierlinger, Luisa | TSV Weilheim | 40,37 |
Schüler IV / männlich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Weiss, Andreas | TSV Weilheim | 35,99 |
2. | Fendt, Thomas | SC Lauterbach | 36,37 |
3. | Bertl, Jonathan | SC Hohenfurch | 38,62 |
5. | Müller, Pietro | TSV Weilheim | 39,75 |
Jugend II / weiblich
Platz | Name | Verein | Total |
1. | Beer, Helena | TSV Weilheim | 37,94 |
2. | Susanek, Regina | SC Lauterbach | 42,01 |
3. | Osterried, Sabrina | TSV Bernbeuren | 46,24 |