Endstand 2015
Der Dauersieger der letzten Jahre, der DAV Peißenberg wurde vom SC Lauterbach abgelöst, der mit einer Rekordzahl von 45 Startern am Kreiscup teilnahm. Der zweitplatzierte DAV Peißenberg hatte mit 33 Startern auch die zweitmeisten Teilnehmer. Mit dem SC Hohenfurch (32 Starter) und dem TSV Bernbeueren (28 Starter) erzielten vier Vereine mehr als tausend Punkte
Für den TSV waren dieses Jahr elf Kinder, drei Schüler und eine Jugendliche am Start.
Die Mannschaft der Skiabteilung konnte mit 584 Punkten deutlich mehr Punkte als in den Vorjahren erzielen. Sie belegte damit den elften Rang in der Gesamtwertung. Eine bessere Platzierung wurde verpasst, da im letzten Rennen aus Termingründen einige zuverlässige Punktelieferanten nicht angetreten waren. Entsprechend enttäuscht war die Jungendleiterin, die auf eine einstellige Platzierung gesetzt hatte. Für die Zukunft macht das Ergebnis aber Hoffnung, zumal in der kommenden Saison weitere Kinder an den Rennen teilnehmen wollen.
In der Einzelwertung konnten Sophie Schalk (2. Platz) und Amelie Baierl (3. Platz) auf das Podest fahren. Mauda Michel als Vierte und Paul Irrek als Fünfter konnten noch einen Pokalplatz erreichen.
Berichte zu den Rennen findet Ihr unter Berichte. Die einzelnen Rennergebnisse gibt es unten als PDF, komplette Wertungen und historische Ergebnisse gibt es auf www.rennmeldung.de
Die Platzierung der Weilheimer Starter in der Kreiscupgesamtwertung:
Kinder I männlich
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Klein, Benjamin | DAV Peißenberg | 79 |
2. | Sieber, Benedikt | SC Lauterbach | 67 |
3. | Eirenschmalz, Markus | SC Lauterbach | 64 |
7. | Hartmann, Moritz | TSV Weilheim | 57 |
17. | Schwabl, Quirin | TSV Weilheim | 11 |
Kinder II männlich
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Staltmeier, Nick | DAV Peißenberg | 90 |
2. | Wagner, Jonas | SC Lauterbach | 78 |
3. | Mahn, Wolfgang | SC Hohenfurch | 70 |
5. | Irrek, Paul | TSV Weilheim | 61 |
10. | Schierlinger, Julius | TSV Weilheim | 32 |
Kinder III weiblich
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Eckert, Sina | TSV Bernbeuren | 90 |
2. | Fendt, Magdalena | SC Lauterbach | 82 |
3. | Baierl, Amelie | TSV Weilheim | 67 |
Kinder III männlich
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Gugger, Felix | SC Böbing | 86 |
2. | Schwarz, Fabian | DAV Peißenberg | 86 |
3. | Hibler, Korbinian | ohne Verein | 67 |
14. | Schwabl, Georg | TSV Weilheim | 8 |
Kinder IV weiblich
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Ressle, Bianca | SC Schongau | 83 |
2. | Echtler, Alina | TSV Bernbeuren | 82 |
3. | Waibl, Jana | TSV Bernbeuren | 79 |
9. | Schierlinger, Luisa | TSV Weilheim | 37 |
Kinder IV männlich
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Kastenmüller, Alexander | TSV Rottenbuch | 90 |
2. | Fendt, Thomas | SC Lauterbach | 79 |
3. | Braun, Vincent | SC Schongau | 75 |
10. | Weiß, Andreas | TSV Weilheim | 32 |
Kinder V weiblich
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Blauensteiner, Alina | SC Hohenfurch | 90 |
2. | Herbst, Elisabeth | TSV Rottenbuch | 73 |
3. | Eirenschmalz, Antonia | SC Lauterbach | 66 |
18. | Dorsch, Janina | TSV Weilheim | 7 |
19. | Dorsch,Jennifer | TSV Weilheim | 5 |
Kinder V männlich
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Klein, Jonathan | DAV Peißenberg | 90 |
2. | Hölzl, Corbinian | DAV Peißenberg | 82 |
3. | Ostler, Magnus | SC Hohenfurch | 75 |
15. | Berends, Vincent | TSV Weilheim | 12 |
Schüler I männlich
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Schwarz, Maximilian | DAV Peißenberg | 86 |
2. | Herberle, Moritz | SC Schongau | 82 |
3. | Gugger, Nikolaus | SC Böbing | 79 |
8. | Selbach, Oliver | TSV Weilheim | 40 |
13. | Weiß, Florian | TSV Weilheim | 24 |
Schüler II weiblich
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Demmel, Martina | SC Böbing | 82 |
2. | Eirenschmalz, Patricia | SC Lauterbach | 79 |
3. | Ressle, Sophia | SC Schongau | 68 |
4. | Michel, Mauda | TSV Weilheim | 65 |
Jugend I weiblich
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Steininger, Alina | DAVPeißenberg | 86 |
2. | Schalk, Sophie | TSV Weilheim | 73 |
3. | Ruf, Valeska | SC Hohenfurch | 63 |
Die Ergebnisse der Einzelrennen und der Vorjahre gibt es auf der folgenden Seite